俄乙B积分

8K直播 > 足球直播 > 俄乙B积分

俄乙B积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 库班霍尔丁 5/4/0 20/9 19 9/4/5
2 索契B队 5/3/1 17/8 18 9/5/4
3 罗斯杜夫B队 5/2/2 15/8 17 9/6/3
4 斯塔夫罗波尔 5/2/2 14/12 17 9/5/4
5 FC塞瓦斯托波尔 4/4/1 14/12 16 9/4/5
6 FC波别达 5/1/3 13/12 16 9/5/4
7 军团迪纳摩 4/3/2 11/8 15 9/4/5
8 德鲁日巴 3/2/4 16/12 11 9/4/5
9 鲁宾雅尔塔 3/2/4 8/11 11 9/5/4
10 纳塔切尔克斯克 2/4/3 7/10 10 9/4/5
11 纳尔奇克斯巴达 2/2/5 10/14 8 9/4/5
12 FC阿斯特拉罕 1/4/4 12/11 7 9/5/4
13 纳兹兰 1/2/6 4/14 5 9/3/6
14 马哈奇卡拉B队 0/1/8 3/23 1 9/5/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 圣彼得堡泽尼特B队 5/1/0 14/4 16 6/3/3
2 沃洛格达戴拿模 4/2/0 12/3 14 6/3/3
3 卢基纳吉亚 3/3/0 9/4 12 6/4/2
4 伊尔库茨克 3/2/1 8/7 11 6/3/3
5 莫斯科斯巴达B队 3/1/1 9/4 10 5/3/2
6 莫斯科切尔塔诺沃 3/1/1 9/5 10 5/4/1
7 科洛姆纳 2/2/1 3/2 8 5/0/5
8 圣彼得堡红星 2/1/3 11/11 7 6/5/1
9 多尔戈普鲁德尼 2/1/3 7/9 7 6/0/6
10 FC维尔 2/1/3 6/8 7 6/5/1
11 巴提卡BFU 1/3/2 6/8 6 6/4/2
12 拉明斯克土星 1/2/2 4/4 5 5/2/3
13 弗拉基米尔鱼雷 0/2/5 4/13 2 7/3/4
14 叶尼塞B队 0/2/4 3/12 2 6/3/3
15 舍克斯纳 0/0/5 3/14 0 5/1/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 FK梁赞 6/0/1 12/5 18 7/4/3
2 圣彼得堡迪纳摩 4/3/0 9/4 15 7/3/4
3 别尔哥罗德礼炮 4/2/1 12/5 14 7/4/3
4 泽尼特奔萨 4/2/1 10/7 14 7/4/3
5 布里安斯克迪纳摩 4/1/2 9/4 13 7/3/4
6 莫斯科罗迪纳C队 3/3/1 10/7 12 7/4/3
7 斯巴达坦波夫 3/2/2 12/6 11 7/4/3
8 兹纳米亚 3/1/3 13/5 10 7/4/3
9 洛特伏尔加格勒B队 2/4/1 11/9 10 7/2/5
10 利比克 3/0/4 7/6 9 7/3/4
11 SKA哈巴罗夫斯克B队 2/1/4 11/14 7 7/4/3
12 斯特罗吉诺 1/3/3 6/11 6 7/3/4
13 图拉兵工厂B队 1/1/5 8/13 4 7/3/4
14 BC希姆基后备队 1/1/5 3/12 4 7/4/3
15 奥布宁斯克 0/4/3 4/17 4 7/4/3
16 奥耶尔 1/0/6 7/19 3 7/3/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 迪沙辛斯克 3/1/0 6/2 10 4/3/1
2 沃尔纳诺夫哥罗德 3/0/1 7/3 9 4/3/1
3 彼尔姆安卡 2/2/0 9/1 8 4/2/2
4 奥伦堡B队 2/2/0 6/2 8 4/2/2
5 苏维埃之翼B队 2/2/0 9/7 8 4/3/1
6 卡山鲁宾B队 2/1/1 5/5 7 4/2/2
7 巴尔瑙尔迪纳摩 2/1/1 7/9 7 4/1/3
8 下塔吉尔 2/0/1 6/4 6 3/2/1
9 卡缅斯克沙赫京斯基 1/1/1 6/1 4 3/1/2
10 阿克倫托格里蒂B队 1/0/3 11/8 3 4/2/2
11 新特罗伊茨克诺斯塔 1/0/3 4/8 3 4/1/3
12 乌拉尔B队 0/1/3 2/11 1 4/2/2
13 切亚宾斯克B队 0/1/3 2/13 1 4/1/3
14 索科尔喀山 0/0/4 1/7 0 4/2/2

热门直播

友情链接: